【第9回 NACトレイルランinニセコ RESULT】
30km 男子だんし (参加さんかしゃすう:60にん) 30km 女子じょし (参加者数:11人)
ゼッケン 名前なまえ よみがな 年齢ねんれい start goal TIME 順位じゅんい ゼッケン 名前なまえ よみがな 年齢ねんれい start goal TIME 順位じゅんい
3-19 森山もりやま 友雄ともお もりやま ともお 39 8:01:00 11:24:51 3:23:51 1 3-73 せきじょう のぶ せきじょう のぶこ 46 8:01:00 12:13:28 4:12:28 1
3-12 成田 大介 なりた だいすけ 27 8:01:00 11:28:21 3:27:21 2 3-68 伊藤いとう まこと由恵ゆえ いとう まゆみ 32 8:01:00 12:18:55 4:17:55 2
3-61 大田原 寛 おおたはら ひろし 30 8:01:00 11:30:39 3:29:39 3 3-67 澤田さわだ 由紀子ゆきこ さわだ ゆきこ 31 8:01:00 12:32:52 4:31:52 3
3-23 三浦みうら 裕司ゆうじ みうら ゆうじ 50 8:01:00 11:32:53 3:31:53 4 3-78 村松 晶子 むらまつ あきこ 27 8:01:00 12:38:50 4:37:50 4
3-16 伊藤いとう 吉昭よしあき いとう よしあき 47 8:01:00 11:33:31 3:32:31 5 3-72 城戸きど かおる きど かおる 35 8:01:00 12:57:04 4:56:04 5
3-26 大西おおにし 一成かずなり おおにし かずなり 37 8:01:00 11:48:44 3:47:44 6 3-71 野中のなか 千加子ちかこ のなか ちかこ 45 8:01:00 13:12:15 5:11:15 6
3-21 島田しまだ 真一しんいち しまだ しんいち 21 8:01:00 11:58:01 3:57:01 7 3-77 西口 明子 にしぐち あきこ 43 8:01:00 13:38:06 5:37:06 7
3-60 熊谷 智之 くまがい ともゆき 29 8:01:00 12:00:48 3:59:48 8 3-74 鈴木 潤子 すずき じゅんこ 36 8:01:00 13:38:43 5:37:43 8
3-49 吉田 英樹 よしだ ひでき 43 8:01:00 12:11:16 4:10:16 9 3-69 石塚いしづか 直美なおみ いしづか なおみ 30 8:01:00 13:39:23 5:38:23 9
3-54 広井 秀昭 ひろい ひであき 50 8:01:00 12:13:47 4:12:47 10 3-76 長野 富美恵 ながの ふみえ 45 8:01:00 13:58:00 5:57:00 10
3-15 あずま とおる あずまい とおる 55 8:01:00 12:17:50 4:16:50 11 3-70 栗山くりやま あや くりやま みどり 43     リタイア  
3-32 三上みかみ ほまれ みかみ たかとし 38 8:01:00 12:18:25 4:17:25 12
3-53 久保田 晶彦 くぼた あきひこ 29 8:01:00 12:29:45 4:28:45 13
3-29 吉原よしはら 敬治けいじ よしはら けいじ 29 8:01:00 12:30:45 4:29:45 14
3-44 田中 はじめ たなか はじめ 37 8:01:00 12:33:41 4:32:41 15
3-31 脇坂わきさか 夏希なつき わきさか なつき 26 8:01:00 12:34:43 4:33:43 16
3-20 小平こだいら 泰広やすひろ こだいら やすひろ 35 8:01:00 12:35:24 4:34:24 17
3-59 工藤 光一 くどう こういち 36 8:01:00 12:35:54 4:34:54 18
3-34 村山むらやま さとし むらやま さとし 28 8:01:00 12:37:59 4:36:59 19
3-45 享保 真二 きょうほ しんじ 39 8:01:00 12:46:40 4:45:40 20
3-52 長谷川 夏樹 はせがわ なつき 30 8:01:00 12:46:40 4:45:40 20
3-28 野中のなか 道夫みちお のなか みちお 47 8:01:00 12:47:09 4:46:09 22
3-14 忠海 照美 ちゅうかい てるみ 50 8:01:00 12:50:50 4:49:50 23
3-51 古川 雅教 ふるかわ まさのり 37 8:01:00 12:55:10 4:54:10 24
3-43 早稲田 篤 わせだ あつし 42 8:01:00 12:56:52 4:55:52 25
3-30 JESS RIPPER じぇす りっぱー 30 8:01:00 13:01:01 5:00:01 26
3-13 矢野 健治 やの けんじ 39 8:01:00 13:03:12 5:02:12 27
3-58 奥 浩二 おく こうじ 35 8:01:00 13:09:18 5:08:18 28
3-5 木村 知範 きむら とものり 33 8:01:00 13:09:59 5:08:59 29
3-8 矢島 伸一 やじま しんいち 34 8:01:00 13:10:07 5:09:07 30
3-4 吉田 博史 よしだ ひろし 23 8:01:00 13:10:50 5:09:50 31
3-18 山本やまもと まこと やまもと まこと 46 8:01:00 13:12:15 5:11:15 32
3-25 栗山くりやま たかし くりやま たかし 46 8:01:00 13:13:11 5:12:11 33
3-57 加藤 淳一 かとう じゅんいち 23 8:01:00 13:13:16 5:12:16 34
3-33 とうげ 道雄みちお とうげ みちお 37 8:01:00 13:19:42 5:18:42 35
3-3 佐藤 進一 さとう しんいち 59 8:01:00 13:21:28 5:20:28 36
3-27 高松たかまつ 敦志あつし たかまつ あつし 56 8:01:00 13:26:30 5:25:30 37
3-36 原田はらだ 龍幸たつゆき はらだ たつゆき 37 8:01:00 13:29:29 5:28:29 38
3-55 荘司 靖 しょうじ やすし 34 8:01:00 13:30:45 5:29:45 39
3-11 野 篤 たかの あつし 47 8:01:00 13:31:24 5:30:24 40
3-42 宮田 圭 みやた けい 33 8:01:00 13:33:56 5:32:56 41
3-35 太田おおた たつひとし おおた たつひと 31 8:01:00 13:34:02 5:33:02 42
3-46 鈴木 裕二 すずき ゆうじ 41 8:01:00 13:38:43 5:37:43 43
3-38 林 文男 はやし ふみお 59 8:01:00 13:42:12 5:41:12 44
3-9 栗田 克則 くりた かつのり 46 8:01:00 13:42:35 5:41:35 45
3-22 小野おの 浩二こうじ おの こうじ 40 8:01:00 13:45:17 5:44:17 46
3-41 山本 英史 やまもと ひでふみ 31 8:01:00 13:50:35 5:49:35 47
3-48 公平 弘樹 こうだいら ひろき 32 8:01:00 13:56:18 5:55:18 48
3-50 堀松 秀樹 ほりまつ ひでき 41 8:01:00 13:58:25 5:57:25 49
3-17 稲田いなだ こうぞう いなだ こうぞう 39 8:01:00 14:09:00 6:08:00 50
3-64 岩田 和宏 いわた かずひろ 29 8:01:00 14:19:28 6:18:28 51
3-63 松岡 伸 まつおか しん 45 8:01:00 14:29:05 6:28:05 52
3-10 岡田 博任 おかだ ひろただ 50 8:01:00 14:47:05 6:46:05 53
3-37 奥田 保男 おくだ やすお 61 8:01:00 14:53:44 6:52:44 54
3-62 柳澤 毅 やなぎさわ たけし 29 8:01:00 15:08:49 7:07:49 55
3-65 竹内 祐二 たけうち ゆうじ 42 8:01:00 15:24:17 7:23:17 56
3-7 岩渕いわぶち 鉄平てっぺい いわぶち てっぺい 26 8:01:00 16:12:50 8:11:50 57
3-47 柏原 浩之 かしわばら ひろゆき 39 8:01:00 17:06:33 9:05:33 58
3-66 岩崎いわさき たく いわさき たく 23     リタイア  
3-40 木村 真人 きむら まさと 36     リタイア  
【第9回 NACトレイルランinニセコ RESULT】
10km 男子だんし (参加者数:42人) 10km 女子じょし (参加者数:12人)
ゼッケン 名前なまえ よみがな 年齢ねんれい start goal TIME 順位じゅんい ゼッケン 名前なまえ よみがな 年齢ねんれい start goal TIME 順位じゅんい
1-17 奈良なら 智史さとし なら さとし 25 11:00:00 12:29:02 1:29:02 1 1-48 谷口 佳代 たにぐち かよ 12 11:00:00 12:50:55 1:50:55 1
1-6 佐藤さとう 大介だいすけ さとう だいすけ 27 11:00:00 12:32:06 1:32:06 2 1-49 梅嵜 静 うめさき しずか 32 11:00:00 13:13:36 2:13:36 2
1-31 大西おおにし 智宏ともひろ おおにし ともひろ 33 11:00:00 12:38:10 1:38:10 3 1-52 落合おちあい 千鶴ちずる おちあい ちずる 27 11:00:00 13:15:54 2:15:54 3
1-9 水澤 直人 みずさわ なおと 28 11:00:00 12:38:53 1:38:53 4 1-47 堤 美帆 つつみ みほ 12 11:00:00 13:16:48 2:16:48 4
1-18 大竹おおたけ 悠太ゆうた おおたけ ゆうた 20 11:00:00 12:41:43 1:41:43 5 1-56 阿部 加枝 あべ かえ 33 11:00:00 13:21:14 2:21:14 5
1-5 谷 敏臣 たに としおみ 29 11:00:00 12:41:50 1:41:50 6 1-51 奥田おくだ 恵子けいこ おくだ けいこ 30 11:00:00 13:22:40 2:22:40 6
1-29 間地あいち 健介けんすけ あいち けんすけ 29 11:00:00 12:41:55 1:41:55 7 1-53 有山ありやま 知恵子ちえこ ありやま ちえこ 29 11:00:00 13:34:04 2:34:04 7
1-19 柳澤やなぎさわ つよし やなぎさわ つよし 23 11:00:00 12:41:57 1:41:57 8 1-57 高橋たかはし いろどり知子ともこ たかはし さちこ 32 11:00:00 13:46:40 2:46:40 8
1-20 おか 裕史ゆうじ おか ゆうじ 44 11:00:00 12:44:44 1:44:44 9 1-54 森永 淳子 もりなが じゅんこ 33 11:00:00 13:52:44 2:52:44 9
1-8 若月 ある わかつき ある 14 11:00:00 12:46:55 1:46:55 10 1-55 北條 道枝 ほうじょう みちえ 33 11:00:00 14:03:19 3:03:19 10
1-42 三ケ尻 正造 みかじり しょうぞう 41 11:00:00 12:47:45 1:47:45 11 1-50 平岩ひらいわ 千明ちあき ひらいわ ちあき 25 11:00:00 14:17:04 3:17:04 11
1-24 竹内たけうち しゅんすけ たけうち しゅんすけ 27 11:00:00 12:49:40 1:49:40 12 1-46 ALISON CHIANG   25     リタイア  
1-34 ダズウェル ブレンダン だずうぇる ぶれんだん 41 11:00:00 12:49:42 1:49:42 13
1-7 富樫とがし 譲治じょうじ とがし じょうじ 28 11:00:00 12:53:57 1:53:57 14
1-10 内田 拓也 うちだ たくや 22 11:00:00 12:54:42 1:54:42 15
1-21 野中のなか いつき のなか たつき 14 11:00:00 12:55:13 1:55:13 16
1-14 菅井すがい 勇作ゆうさく すがい ゆうさく 36 11:00:00 12:59:28 1:59:28 17
1-28 吉田よしだ 大作だいさく よしだ だいさく 26 11:00:00 13:03:14 2:03:14 18
1-37 富岡 直基 とみおか なおき 35 11:00:00 13:03:35 2:03:35 19
1-13 今渕いまぶち 孝平こうへい いまぶち こうへい 19 11:00:00 13:04:04 2:04:04 20
1-23 斎藤さいとう 良行よしゆき さいとう よしゆき 29 11:00:00 13:08:17 2:08:17 21
1-43 山下 大輔 やました だいすけ 33 11:00:00 13:09:11 2:09:11 22
1-4 平山 傑 ひらやま すぐる 30 11:00:00 13:11:56 2:11:56 23
1-38 澁田 和也 しぶた かずや 32 11:00:00 13:12:55 2:12:55 24
1-1 平田 貴久 ひらた たかひさ 34 11:00:00 13:13:44 2:13:44 25
1-12 石川いしかわ 雅士まさし いしかわ まさし 46 11:00:00 13:16:20 2:16:20 26
1-33 玉置たまき 秀彰ひであき たまき ひであき 33 11:00:00 13:27:19 2:27:19 27
1-35 梅野 嘉行 うめの よしゆき 42 11:00:00 13:27:34 2:27:34 28
1-30 北川きたがわ けん きたがわ けん 24 11:00:00 13:29:30 2:29:30 29
1-26 錦本にしきもと 拓郎たくろう にしきもと たくろう 26 11:00:00 13:32:05 2:32:05 30
1-27 大竹おおたけ しゅんすけ おおたけ しゅんすけ 25 11:00:00 13:33:33 2:33:33 31
1-15 中村なかむら 真一まさかず なかむら まさかず 28 11:00:00 13:35:07 2:35:07 32
1-3 今渕 和平 いまぶち かずへい 16 11:00:00 13:36:53 2:36:53 33
1-41 濱田 訓行 はまだ のりゆき 35 11:00:00 13:37:36 2:37:36 34
1-2 今渕 孝一 いまぶち こういち 52 11:00:00 13:38:48 2:38:48 35
1-22 仲保なかぼ 尚和なおかず なかぼ なおかず 34 11:00:00 13:39:33 2:39:33 36
1-39 馬場 信好 ばば のぶよし 30 11:00:00 13:48:59 2:48:59 37
1-11 糸賀いとが 英也ひでや いとが ひでや 52 11:00:00 13:52:20 2:52:20 38
1-25 渋谷しぶや 和宏かずひろ しぶや かずひろ 38 11:00:00 13:57:25 2:57:25 39
1-32 大塚おおつか 英哲ひでてつ おおつか ひでのり 22 11:00:00 13:59:40 2:59:40 40
1-36 黒田 正造 くろだ しょうぞう 45 11:00:00 14:34:59 3:34:59 41
1-40 吉野 卓成 よしの たかまさ 32 11:00:00 14:38:17 3:38:17 42
Kids 3km 男子だんし (参加者数:8人) Kids 3km 女子じょし (参加者数:3人)
ゼッケン 名前なまえ よみがな 年齢ねんれい start goal TIME 順位じゅんい ゼッケン 名前なまえ よみがな 年齢ねんれい start goal TIME 順位じゅんい
6 野中のなか あゆむ のなか あゆむ 12 10:08:00 10:18:48 0:10:48 1 11 おか あゆみ おか あゆみ 11 10:08:00 10:19:37 0:11:37 1
3 谷口 優 たにぐち まさる 8 10:08:00 10:20:05 0:12:05 2 9 中桐 晴夏 なかぎり はるか 11 10:08:00 10:21:22 0:13:22 2
1 菊地 紀喜 きくち もとき 10 10:08:00 10:20:37 0:12:37 3 10 中桐 悠夏 なかぎり ゆうか 8 10:08:00 10:23:11 0:15:11 3
5 おか 慶太郎けいたろう おか けいたろう 9 10:08:00 10:21:42 0:13:42 4
7 松山 澄欧湖 まつやま すおみ 9 10:08:00 10:21:53 0:13:53 5
2 岡田 嵩也 おかだ たかや 10 10:08:00 10:23:09 0:15:09 6
8 阿部 俊介 あべ しゅんすけ 6 10:08:00 10:23:44 0:15:44 7
4 大橋おおはし かい おおはし かい 10 10:08:00 10:26:09 0:18:09 8